Тормозная система
На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
| Технические характеристики тормозной системы | |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с гидроприводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: | |
| Передний | Дисковый |
| Задний | Дисково-барабанный |
| Стояночный тормоз | Действует на тормозной механизм задних колес |
| Тип тормозной жидкости | Синтетическая тормозная жидкость DOT4 |
| Объем тормозной жидкости | 450 мл ± 35 мл (под меткой шкалы) |
Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колёс.
Тормозные механизмы передних колёс - дисковые вентилируемые, задних - дисковые (типа диск- барабан).
Автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая препятствует блокировке колес при торможении и сохраняет управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.
Данные для проверки и регулировки
| Параметр | Номинальное значение | Предельно допустимое значение |
| Высота педали тормоза над полом, мм | 152 | |
| Ход штока главного тормозного цилиндра, мм | 1 | |
| Свободный ход педали тормоза, мм | 4-6 | |
| Зазор между толкателем вакуумного усилителя и поршнем главного тормозного цилиндра, мм | 0 (при разрежении 500 мм рт.ст.) | |
| Ход рычага включения стояночного тормоза | 6-8 зубцов сектора | |
| Толщина фрикционных накладок передних тормозных колодок, мм | 9 | 2 |
| Толщина передних тормозных дисков, мм | 26 | 24 |
| Толщина фрикционных накладок задних тормозных колодок, мм | 8 | 2 |
| Толщина задних тормозных дисков, мм | 18 | 16 |
| Толщина фрикционных накладок колодок стояночного тормоза, мм | 4 | 1 |
| Внутренний диаметр тормозных барабанов, мм | 210 | 212 |
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьбовое соединение | Моменты затяжки, Н-м |
| Гайки шпилек крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов | 8-12 |
| Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов | 8-12 |
| Штуцер крепления вакуумного шланга усилителя тормозов к ресиверу впускного трубопровода | 15-18 |
| Штуцеры для удаления воздуха из гидропривода тормозов | 7-13 |
| Гайки крепления тормозных трубопроводов к тормозным шлангам | 45-55 |
| Болты крепления направляющих штифтов | 22-32 |
| Болты крепления тормозных механизмов передних колес к поворотным кулакам | 45-55 |
| Штуцеры крепления тормозных шлангов к суппортам передних колес | 25-30 |
| Болт крепления колесных цилиндров тормозных механизмов задних колес | 5-11 |
| Гайки крепления тормозных трубопроводов | 13-17 |
| Болты крепления узла гидроблока и ЭБУ | 8-10 |
Применяемые смазочные материалы
| Место заправки или смазки | Применяемая жидкость, или смазка | Количество |
| Система гидропривода тормозов | Тормозная жидкость DOT 4 | По потребности |
| Втулка и ось педали тормоза | Смазка для шасси SAE J310, NGLI No. 0 | |
| Поверхности контакта между тормозной колодкой стояночного тормоза и щитом тормоза | Смазка для подшипников ступиц колес SAEJ310, NGLI No. 2 |
Антиблокировочная система (ABS)
1. Не снимать и не устанавливать элементы электронного управления при положении «ON» ключа в замке зажигания, это может стать причиной повреждения ЭБУ.
2. Избегать ударов по ЭБУ ABS, поскольку это может вызвать его повреждение.
3. Датчик скорости колеса и гидроблок (интегрированный с ЭБУ) BOSCH, ABS 8.0 в случае выхода из строя не ремонтируются, а подлежат замене.
4. После обслуживания тормозной системы возможно •провяливание» педали тормоза. В этом случае необходимо прокачать тормозную систему для удаления из нее воздуха.
5. Использовать только тормозную жидкость, рекомендованную производителем. Использование тормозной жидкости другой марки может привести к выходу из строя тормозной системы.
Диагностика и поиск неисправностей элементов антиблокировочной системы (ABS) производится на специализированных станциях технического обслуживания. В случае выхода из строя любого элемента антиблокировочной системы этот элемент подлежит замене.