Габаритные размеры и общие технические данные автомобиля
Габариные размеры (H3)

Габариты H5


С1 Просвет под передним мостом по центру —193 мм
С2 Просвет под задним мостом по центру — 206 мм
D1 Просвет минимальный внутри базы — 217 мм
D2 Просвет под рамой или лонжероном — 310 мм

Технические данные автомобиля
| Модель | СС6460К | CC6460KY | |||
| Тип | 4x2 | 4x4 | |||
| Модель шасси | СС6460К | CC6460KY | |||
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1720 | 1830 | |||
| Полная масса (кг) | 2195 | 2305 | |||
| Распределение нагрузки | Без нагрузки | Передняя ось (кг) | 890 | 980 | |
| Задняя ось (кг) | 830 | 850 | |||
| Полностью нагруженный автомобиль | Передняя ось (кг) | 980 | 1070 | ||
| Задняя ось (кг) | 1215 | 1235 | |||
| Внешние габариты | Длина (мм) | 4620 | |||
| Ширина (мм) | 1800 | ||||
| Высота (мм) | 1710 | 1700 | |||
| Колесная база (мм) | 2700 | ||||
| Ширина колеи | Передней (мм) | 1515 | |||
| Задней (мм) | 1520 | ||||
Общие параметры автомобиля
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 12,4 |
| Передняя подвеска (мм) | 850 |
| Задняя подвеска (мм) | 1070 |
| Передний угол проходимости (') | 29 |
| Задний угол проходимости (') | 27,5 |
| Угол поворота внутр. колеса (') | >=32 |
| Максимальный угол подъема (%) | 40 |
| Минимальная стабильная скорость движения на прямой передаче (км/час) | =<25 |
| Максимальная скорость движения (км/час) | >=160 |
• ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Great Wall Н5
| Модель двигателя | 4G69S4N | GW4D20 | |||
| Модель коробки переключения передач | ZM001DB, 5DYG | ZM001DF, 5DYM26 | 038М1 | 038М | |
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1795 | 1880 | 1885 | 1995 | |
| Масса с максимальной нагрузкой (кг) | 2195 | 2280 | 2510 | 2550 | |
| Схема привода | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | |
| Размер шин | 235/65 R17, Р235/65 R17 | 235/70 R16, P235/70R16 | 235/65 R17, P235/65R17 | 235/70 R16, Р235/70 R16 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 4649 | 4649 | ||
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | |||
| Высота (мм) | 1735 | 1735 | |||
| Ширинаколеи | Передних колес (мм) | 1515 | 1515 | ||
| Задних колес (мм) | 1520 | 1520 | |||
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | |||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | > / = 180 | > / = 180 | > / = 175 | ||
| Высота передней подвески (мм) | 899 | 899 | |||
| Высота задней подвески (мм) | 1050 | 1050 | |||
| Угол переднего свеса (°) | > / = 22 | > / = 22 | |||
| Угол заднего свеса (°) | > / = 27.5 | > / = 27.5 | |||
| Максимальная скорость движения (км/час) | 160 | 160 | |||
| Расчетная пассажировместимость (человек) | 5 | 5 | |||
Примечание: В зависимости от конфигурации фактические характеристики автомобиля могут несколько отличаться от данных, указанных в таблице. В этом случае необходимо исходить из данных, указанных в паспорте (сертификате) автомобиля.
Great Wall H3
| Модель | GREAT WALL HЗ | |||||
| Модификации | СС6460КМ07 | СС6460КМ27 | СС6460КМ09 | СС6460КМ29 | ||
| Двигатель | 4G63S4M | 4G69S4N | ||||
| Колесная формула | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1795 | 1905 | 1795 | 1905 | ||
| Полная масса (кг) | 2195 | 2305 | 2195 | 2305 | ||
| Распределение нагрузки | Без нагрузки | Передняя ось (кг) | 890 | 980 | 890 | 980 |
| Задняя ось (кг) | 830 | 850 | 830 | 850 | ||
| Под нагрузкой | Передняя ось (кг) | 980 | 1070 | 980 | 1070 | |
| Задняя ось (кг) | 1215 | 1235 | 1215 | 1235 | ||
| Внешние габариты | Длина (мм) | 4650 | 4620 | |||
| Ширина (мм) | 1800 | |||||
| Высота (мм) | 1810 | 1800 | 1810 | 1800 | ||
| Колесная база (мм) | 2700 | |||||
| Ширина колеи | Передней (мм) | 1515 | ||||
| Задней (мм) | 1520 | |||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | |||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.2 | |||||
| Передний свес (мм) | 880 | 850 | ||||
| Задний свес (мм) | 1070 | |||||
| Передний угол проходимости (°) | 29 | |||||
| Задний угол проходимости (°) | 27,5 | |||||
| Угол поворота внутр. колеса (°) | 32 | |||||
| Максимальный угол подъёма (%) | 40 | |||||
| Минимальная стабильная скорость движения на прямой передаче (км/час) | 25 | |||||
| Максимальная скорость движения (км/час) | 160 | |||||
Great Wall H3 New
| Модель | GREAT WALL H3 New | |||
| Модификации | СС6460КМ27 | СС6461КМ2С | ||
| Двигатель | 4G63S4M | 4G63S4T | ||
| Колесная формула | 4X4 | |||
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1905 | 1905 | ||
| Полная масса (кг) | 2305 | 2305 | ||
| Распределение нагрузки | Без нагрузки | Передняя ось (кг) | 980 | 1030 |
| Задняя ось (кг) | 850 | 875 | ||
| Под нагрузкой | Передняя ось (кг) | 1070 | 1065 | |
| Задняя ось (кг) | 1235 | 1240 | ||
| Внешние габариты | Длина(мм) | 4650 | 4650 | |
| Ширина (мм) | 1800 | 1800 | ||
| Высота (мм) | 1800 | 1800 | ||
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | ||
| Ширина колеи | Передней (мм) | 1515 | 1515 | |
| Задней (мм) | 1520 | 1520 | ||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 | > / = 175 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.2 | < / = 13 | ||
| Передний свес (мм) | 880 | 899 | ||
| Задний свес (мм) | 1070 | 1080 | ||
| Передний угол проходимости (°) | 29 | < / = 22,28 | ||
| Задний угол проходимости (е) | 27.5 | > / = 27 | ||
| Угол поворота внутр. колеса (°) | 32 | < / = 32 | ||
| Максимальный уклон въезда (%) | 40 | > / = 35 | ||
| Максимальная скорость движения (км/час) | 160 | 180 | ||