График планового технического обслуживания
Вариант графика ТО №1 (ранние модели)
3 - замена; П - проверка; С - смазка; Р - проверка, при необходимости, регулировка; T - подтяжка. |
Работы,проводимые на автомобиле | 8 тыс. км | 15 тыс. км | 22 тыс. км | 30 тыс. км | 35 тыс. км | 42 тыс. км | 50 тыс. км | 60 тыс. км | 70 тыс. км | 80 тыс. км | 90 тыс. км | 105 тыс. км |
Моторное масло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ремни привода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Система охлаждения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Охлаждающая жидкость | Первая замена через 18 тыс. км, далее - через 30 тыс. км | |||||||||||
Воздушный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | п | 3 | ||||||
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | п | п | п | п | 3 | |||||||
Свечи зажигания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Высоковольтные провода | П | п | п | |||||||||
Топливный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Обороты холостого хода | п | п | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п |
Система принудительной вентиляции картера | п | п | п | п | п | п | п | |||||
Кондиционер (проверка трубок и соединений) | п | п | п | п | п | п | п | |||||
Воздушный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | п | 3 | ||||||
Топливопроводы и трубопроводы системы улавливания паров бензина | п | п | п | п | 3 | |||||||
Свечи зажигания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Педаль сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Вакуумный усилитель привода тормозов | п | п | п | п | п | п | ||||||
Тормозная жидкость (включая гидропривод сцепления) | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 |
Трубопроводы и шланги тормозной системы | п | п | п | п | 3 | п | п | п | п | 3 | п | 3 |
Поворотный кулак | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с |
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | 3 | п |
МасловМКПП | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 |
Масло в АКПП | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 |
Редуктор заднего моста | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | п |
Карданный вал | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с |
Рулевые тяги | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | п |
Подшипники ступиц колес (замена смазки) | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 |
Амортизаторы | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 |
Болты и гайки крепления элементов кузова и шасси | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | т |
Вариант графика ТО №2 (более современные модели (Hover New, Haval H5...))
Если топливо, которое Вы используете, содержит примеси, топливный фильтр необходимо заменять чаще. При обнаружении засорения топливного фильтра примесями следует заменить фильтр.
Если используемое Вами топливо содержит примеси, свечи зажигания необходимо заменять чаще. При обнаружении неустойчивого холостого хода двигателя, следует очистить или заменить свечи зажигания.
Поскольку подушки безопасности являются элементом безопасности, то она не требует регулярного технического обслуживания. Если срок службы Вашего автомобиля достиг 10 лет, обратитесь в сервисный центр Вашего дилера для проверки или замены компонентов удерживающих систем.
Из-за различий в комплектации автомобилей некоторые пункты технического обслуживания могут не применяться к вашему автомобилю. Исходите из фактической комплектации автомобиля.