Механическая коробка передач
На переднеприводных автомобилях Hover устанавливается МКПП SC5M2D-C, на полноприводных - SC5M4D-C.

Поперечный разрез МКПП SC5M2D-C переднеприводных автомобилей Hover.

Поперечный разрез МКПП SC5M4D-C полноприводных автомобилей Hover.
Технические характеристики коробки передач
| Тип коробки переключения передач | Пять передних передач, одна задняя передача. Пять передних передач полностью синхронизированы |
| Тип смазки коробки переключения передач | Масло гипоидное API GL-4 |
| Объем смазки коробки переключения передач | 2,2 л |
| Тип смазки раздаточной коробки | Масло гипоидное API GL-4 |
| Объем смазки раздаточной коробки | 2,7 л |
| Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой |
| Задний мост | Неразъемный штамповано-сварной картер, одноступенчатый редуктор, гипоидная передача |
| Главная передача | 4,55 |
| Тип смазки заднего моста | Масло гипоидное API GL-5 |
| Объем смазки заднего моста | 4,7 л |
| Тип смазки переднего моста | Масло гипоидное API GL-5 |
| Объем смазки переднего моста | 2,6 л |
Передаточные числа МКПП
1-я передача - 3.967.
2-я передача - 2.136.
3-я передача - 1.360.
4-я передача - 1.000.
5-я передача - 0.856.
задняя передача - 3.578.
Передаточные числа раздаточной коробки
Повышающая передача - 1.000.
Понижающая передача - 1.925.
Расстояние между валами
МКПП - 72 мм.
Раздаточная коробка - 222.25 мм