Коды неисправностей двигателя и его систем
Деталь / система |
Код неиспр авности |
Описание неисправности |
Сигнализатор неисправности, связанной с системой выпуска |
Сигнал изатор |
Способ устранения |
Управление пневматической системой | |||||
Датчик расхода воздуха | P0102 | Неисправность датчика расхода воздуха (низкий) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0103 | Неисправность датчика расхода воздуха (высокий) | ||||
P1100 | Неисправность датчика расхода воздуха (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1102 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика расхода воздуха (низкий) | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | ||
P1103 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика расхода воздуха (высокий) | ||||
Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) |
P0400 | Ошибка избыточного управления расходом воздуха клапаном EGR | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P1404 | Неисправность регулятора положения клапана EGR (абсолютное значение ездового рабочего цикла значительно превышает допустимый предел) | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | ||
P1490 | Неисправность привода клапана EGR (короткое замыкание между приводом переднего и заднего хода) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | ||
P0487 | Неисправность привода клапана EGR (обрыв цепи) | ||||
P0489 | Неисправность привода клапана EGR (короткое замыкание на массу) | ||||
P0490 | Неисправность привода клапана EGR (короткое замыкание на источник питания) | ||||
P2103 | Неисправность привода заслонки системы впуска (короткое замыкание на источник питания) | Не горит | Не горит | ||
P2100 | Неисправность привода заслонки системы впуска (обрыв цепи) | ||||
P2102 | Неисправность привода заслонки системы впуска (короткое замыкание на массу) | ||||
Датчик давления турбокомпрессора | P0237 | Неисправность датчика давления турбокомпрессора (низкое) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
P0238 | Неисправность датчика давления турбокомпрессора (высокое) | ||||
P1235 | Неисправность датчика давления турбокомпрессора (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P0236 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний давления турбонаддува | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | ||
VGT Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT) |
P0046 | Ошибка избыточного управления давлением турбонаддува привода VGT | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
P0048 | Неисправность привода VGT (короткое замыкание на источник питания) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | ||
P0045 | Неисправность привода VGT (обрыв цепи) | ||||
P0047 | Неисправность привода VGT (короткое замыкание на массу) | ||||
Система впрыска топлива | |||||
Топливная форсунка | P0201 | Обрыв цепи топливной форсунки №1 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. / Выключите кондиционер воздуха |
P0204 | Обрыв цепи топливной форсунки №3 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P0202 | Обрыв цепи топливной форсунки №4 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P0203 | Обрыв цепи топливной форсунки №2 (сторона высокого или низкого напряжения) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1201 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 1 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1204 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 3 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1202 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 4 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P1203 | Короткое замыкание на сторону высокого / низкого напряжения цепи топливной форсунки № 2 | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P2147 | Неисправность привода 1-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на источник питания) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P2148 | Неисправность привода 1-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на массу) | ||||
P2150 | Неисправность привода 2-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на источник питания) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | ||
P2151 | Неисправность привода 2-ой группы топливных форсунок (короткое замыкание на массу) | ||||
P1146 | Сбой связи последовательного периферийного интерфейса для 1-ой группы топливных форсунок | Не горит | Не горит | ||
P1149 | Сбой связи последовательного периферийного интерфейса для 2-ой группы топливных форсунок | Не горит | Не горит | ||
Датчик детонации | P0325 | Сбой сигнала датчика № 1 детонации (датчик не установлен или неэффективные сигналы, вызванные неисправностями) | Не горит | Горит | |
P0263 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 1 (величина корректировки MDP ниже предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0272 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 3 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0266 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 4 (величина корректировки MDP ниже предельного значения) | Не горит | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
|
P0269 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 2 (величина корректировки MDP ниже предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0263 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 1 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P0272 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 3 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
Датчик детонации | P0266 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 4 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0269 | Смещение минимального сигнала впрыска (MDP) для топливной форсунки № 2 (величина корректировки MDP выше предельного значения) | Не горит | Не горит | ||
P1171 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 1 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
P1174 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 3 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
P1172 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 4 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
P1173 | Исправленный минимальный сигнал впрыска (MDP) для топливной форсунки № 2 слишком короткий | Не горит | Горит | ||
Датчик давления в топливной рампе | P0192 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (низкое) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0193 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (высокое) | ||||
P1190 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1194 | Неисправность датчика давления в топливной рампе (неправильный градиент отклонения) | ||||
P0194 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний давления в топливной рампе (значительное падение давления в топливной рампе) | ||||
P1192 | Смещение показаний датчика давления в топливной рампе (ниже минимального предельного значения) | Не горит | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Аварийный режим (1400 об. / мин.) / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
|
P1193 | Смещение показаний датчика давления в топливной рампе (выше максимального предельного значения) | ||||
P1191 | Смещение показаний датчика давления в топливной рампе (значительное превышение промежуточного предельного значения) | ||||
P0088 | Слишком высокое давление в топливной рампе (превышение максимального предельного значения) | Не горит | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
|
P0087 | Давление в топливной рампе не увеличивается должным образом | Не горит | Не горит | ||
P1254 | Ошибка избыточного управления давлением в топливной рампе (значение выше предельного значения) | Не горит | Горит | Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
|
P1253 | Ошибка избыточного управления давлением в топливной рампе (значение ниже предельного значения) | ||||
Впускной дозирующий клапан (IMV) |
P0255 | Неисправность привода впускного дозирующего клапана (IMV) (обрыв цепи) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0253 | Неисправность привода впускного дозирующего клапана (IMV) (короткое замыкание на массу) | ||||
P0254 | Неисправность привода впускного дозирующего клапана (IMV)(короткое замыкание на источник питания) | ||||
Впускной дозирующий клапан (IMV) |
P1256 | Величина корректировки тока управления IMV слишком низкая (низкий объем топлива) | Не горит | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) / Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
P1257 | Величина корректировки тока управления IMV слишком низкая (высокий объем топлива) | ||||
P1258 | Величина корректировки тока управления IMV слишком высокая (низкий объем топлива) | ||||
P1259 | Величина корректировки тока управления IMV слишком высокая (высокий объем топлива) | ||||
P0258 | Неисправность, связанная с обратным значением управляющего тока IMV (низкое) | Не горит | Не горит | ||
P0259 | Неисправность, связанная с обратным значением управляющего тока IMV (высокое) | ||||
P1260 | Неисправность, связанная с обратным значением управляющего тока IMV (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1251 | Неисправность регулятора управляющего тока IMV (низкое) | Не горит | Не горит | ||
P1252 | Неисправность регулятора управляющего тока IMV (высокое) | ||||
Стандартные данные корректировки топливных форсунок | P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 1 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) |
P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 2 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | ||
P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 3 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | ||
P1624 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки № 4 не записаны или контрольный код неправильный | Не горит | Горит | ||
P1625 | Стандартные данные корректировки (C21) топливной форсунки, скопированные из NVM в RAM, неправильные | Не горит | Горит | ||
Датчик положения распределительного вала |
P0341 | Сигнал положения распределительного вала вне допустимого диапазона и поэтому не может быть получен | Не горит | Горит | |
P0340 | Сигнал положения распределительного вала полностью утерян | Не горит | Горит | ||
Датчик положения коленчатого вала |
P0372 | Шаг сигнала положения коленчатого вала слишком широкий для получения | Не горит | Не горит | |
P0371 | Шаг сигнала положения коленчатого вала слишком узкий | Не горит | Не горит | ||
P0336 | По сигналу положения коленчатого вала не удается определить положение отсутствующего зуба | Не горит | Горит | ||
P0335 | Сигнал положения коленчатого вала полностью утерян | Не горит | Горит | ||
Баланс цилиндров | P0263 | Нарушение баланса цилиндров (первый цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0272 | Нарушение баланса цилиндров (третий цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | ||
Баланс цилиндров | P0266 | Нарушение баланса цилиндров (четвертый цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
P0269 | Нарушение баланса цилиндров (второй цилиндр): заклинивание топливной форсунки или текущая разница частоты вращения двух соседних цилиндров ниже предельного значения из-за других неисправностей | Не горит | Горит | ||
Компенсация между напряжением аккумуляторной батареи и сопротивлением жгута проводов | P1286 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 1) | Не горит | Горит | |
P1287 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 1) | ||||
P1292 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 3) | Не горит | Горит | ||
P1293 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 3) | ||||
P1288 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 4) | Не горит | Горит | ||
P1289 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 4) | ||||
P1290 | Сопротивление жгута проводов слишком низкое (топливная форсунка № 2) | Не горит | Горит | ||
P1291 | Сопротивление жгута проводов слишком высокое (топливная форсунка № 2) | ||||
Останов двигателя | P0219 | Заброс оборотов двигателя | Не горит | Не горит | |
Стандартный входной сигнал | |||||
Датчик температуры охлаждающей жидкости | P0117 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (низкая) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0118 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (высокая) | ||||
P1115 | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P0116 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика температуры охлаждающей жидкости | Загорается на третьем ездовом цикле | Не горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
|
Датчик давления воздуха | P0107 | Неисправность датчика давления воздуха (низкое) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0108 | Неисправность датчика давления воздуха (высокое) | ||||
P1105 | Неисправность датчика давления воздуха (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Датчик температуры воздуха на впуске |
P0112 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (низкая) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0113 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (высокая) | ||||
P1110 | Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Датчик температуры масла | P0182 | Неисправность датчика температуры масла (низкая) | Загорается на третьем ездовом цикле | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
P0183 | Неисправность датчика температуры масла (высокая) | ||||
P1180 | Неисправность датчика температуры масла (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Водоотделитель | P2269 | Предупреждение об объеме воды в водоотделителе превышает ограничение | Не горит | Не горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
Концевой выключатель педали тормоза | P0571 | Неисправность, связанная с однородностью сигнала двухпозиционного переключателя педали тормоза, обнаружена во время увеличения скорости автомобиля | Не горит | Не горит | |
P0703 | Неисправность, связанная с однородностью сигнала двухпозиционного переключателя педали тормоза, обнаружена во время снижения скорости автомобиля | Не горит | Не горит | ||
Датчик педали сцепления | P0830 | Сбой сигнала переключателя верхнего положения педали сцепления | Не горит | Не горит | |
P0833 | Сбой сигнала переключателя нижнего положения педали сцепления | Не горит | Не горит | ||
P083F | Неисправность, связанная с однородностью сигнала двухпозиционного переключателя педали сцепления | Не горит | Не горит | ||
Датчик положения педали акселератора | P0122 | Неисправность датчика положения педали акселератора в 1 положении (нижнее) | Не горит | Горит | Значительно уменьшите крутящий Увеличьте обороты холостого |
P0123 | Неисправность датчика положения педали акселератора в 1 положении (верхнее) | ||||
P1120 | Неисправность датчика положения педали акселератора в 1 положении (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P0222 | Неисправность датчика положения педали акселератора во 2 положении (нижнее) | ||||
P0223 | Неисправность датчика положения педали акселератора во 2 положении (верхнее) | ||||
P1220 | Неисправность датчика положения педали акселератора во 2ом положении (неисправность напряжения питания или аналого-цифрового преобразователя) | ||||
P1123 | Сигналы датчиков положения педали акселератора в двух положениях неодинаковые (уровень сигнала в 1 положении выше сигнала во 2 положении) | Не горит | Горит | Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) / Увеличьте обороты холостого хода до 1000 об. / мин. |
|
P1223 | Сигналы датчиков положения педали акселератора в двух положениях неодинаковые (уровень сигнала во 2 положении выше сигнала в 1 положении) | ||||
P2299 | Неисправность датчика положения педали акселератора (заклинивание педали) | Не горит | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) |
|
P0120 | Неисправность датчика положения педали акселератора (срабатывание аварийного режима) | Загорается на первом ездовом цикле | Горит | Аварийный режим (1400 об. / мин.) |
|
P1121 | Неисправность датчика положения педали акселератора (срабатывание режима снижения оборотов) | Не горит | Горит | Значительно уменьшите крутящий момент (примерно на 50%) |
|
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | P0606 | Неисправность аналого-цифрового преобразователя для электронного блока управления | Не горит | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Аварийный режим (1400 об. / мин.) / Немного уменьшите крутящий |
Неисправности общего характера | |||||
Напряжение аккумуляторной батареи |
P0562 | Неисправность напряжения аккумуляторной батареи (низкое) | Не горит | Горит | Немного уменьшите крутящий момент Выключите кондиционер воздуха |
P0563 | Неисправность напряжения аккумуляторной батареи (высокое) | ||||
P1560 | Неисправность напряжения аккумуляторной батареи (неисправность аналого-цифрового преобразователя) | ||||
Напряжение внешнего источника питания | P0642 | Неисправность напряжения источника питания №1 (прерывание питания из-за перегрева) | Не горит | Горит | Задержите останов на 60 секунд / Немного уменьшите крутящий Увеличьте обороты холостого |
P0643 | Неисправность напряжения источника питания № 1 (напряжение превышает нормальный диапазон) | ||||
P0652 | Неисправность напряжения источника питания №2 (прерывание питания из-за перегрева) | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий Увеличьте обороты холостого Выключите кондиционер воздуха |
|
P0653 | Неисправность напряжения источника питания № 2 (напряжение превышает нормальный диапазон) | ||||
P0698 | Неисправность напряжения вспомогательного источника питания № 2 (прерывание питания из-за перегрева) | Не горит | Горит | ||
P0699 | Неисправность напряжения вспомогательного источника питания № 2 (напряжение превышает нормальный диапазон) | ||||
Датчик скорости | P0500 | Неисправность сигнала скорости от датчика скорости или шины CAN | Не горит | Не горит | |
P0502 | Потеряны сигналы от датчика скорости | Не горит | Не горит | ||
P0501 | Неисправность, связанная с допустимостью показаний датчика скорости | Не горит | Не горит | ||
P0503 | Слишком высокий сигнал от датчика скорости | Не горит | Не горит | ||
P1500 | Неисправность сигнала пробега от датчика скорости или шины CAN | Не горит | Не горит | ||
Привод вентилятора | P0692 | Неисправность привода электрического вентилятора №1 (короткое замыкание на источник питания) | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
P1691 | Неисправность привода электрического вентилятора №1 (обрыв цепи) | ||||
P0691 | Неисправность привода электрического вентилятора №1 (короткое замыкание на массу) | ||||
P0694 | Неисправность привода электрического вентилятора №2 (короткое замыкание на источник питания) | Не горит | Горит | Умеренно уменьшите крутящий момент (примерно на 20%) |
|
P1693 | Неисправность привода электрического вентилятора №2 (обрыв цепи) | ||||
P0693 | Неисправность привода электрического вентилятора №2 (короткое замыкание на массу) | ||||
Привод реле кондиционера | P0647 | Неисправность привода реле кондиционера (короткое замыкание на источник питания) | Не горит | Горит | Выключите кондиционер воздуха |
P1646 | Неисправность привода реле кондиционера (обрыв цепи) | ||||
P0646 | Неисправность привода реле кондиционера (короткое замыкание на массу) | ||||
Пусковая цепь свечи накаливания | P0384 | Неисправность пусковой цепи свечи накаливания (короткое замыкание на источник питания) | Не горит | Горит | |
P1383 | Неисправность пусковой цепи свечи накаливания (обрыв цепи) | ||||
P0383 | Неисправность пусковой цепи свечи накаливания (короткое замыкание на массу) | ||||
Пусковая цепь индикатора | P1650 | Неисправность пусковой цепи сигнализатора неисправности двигателя (обрыв цепи или короткое замыкание на массу или источник питания) | Не горит | Не горит | |
P0650 | Неисправность пусковой цепи сигнализатора неисправности, связанной с системой выпуска (обрыв цепи или короткое замыкание на массу или источник питания) | Не горит | Не горит | ||
P0381 | Неисправность пусковой цепи индикатора свечи накаливания (обрыв цепи или короткое замыкание на массу или источник питания) | Не горит | Не горит | ||
P1269 | Неисправность пусковой цепи индикатора предупреждения о превышении объема воды в водоотделителе ограничения (обрыв цепи или короткое замыкание на источник питания или массу) | Не горит | Не горит | ||
Связана с системой управления двигателем | |||||
P0605 | Сбой внутренней постоянной памяти ЭБУ | Не горит | Горит | Немного уменьшите крутящий момент (примерно на 10%) |
|
Внутренняя память | P1603 | Неисправность, связанная с целостностью внутренней памяти ЭБУ (целостность программных кодов) | Не горит | Горит | |
P1604 | Неисправность, связанная с целостностью внутренней памяти ЭБУ (целостность номинальных характеристик) | Не горит | Горит | Немедленно заглушите двигатель |
|
P1605 | Неисправность, связанная с целостностью внутренней памяти ЭБУ (целостность ОЗУ) | Не горит | Горит | ||
Главное реле | P0685 | Заклинивание главного реле | Не горит | Горит | |
P1685 | Неправильное прерывание питания главного реле | Не горит | Горит | ||
Сеть CAN | U0001 | Неисправность шины CAN | Не горит | Не горит | |
U0155 | Сбой связи CAN с блоком управления приборной панели | Не горит | Не горит | ||
U0100 | Сбой связи CAN с блоком управления системой двигателя | Не горит | Не горит | ||
U0122 | Сбой связи CAN с блоком управления системой TCS | Не горит | Не горит | ||
U0101 | Сбой связи CAN с блоком управления автоматической коробки передач | Не горит | Не горит | ||
P0700 | Неисправность, связанная с OBD, отправленная блоком управления автоматической коробкой передач посредством сообщения CAN | Не горит | Не горит | ||
U0151 | Сбой связи CAN с блоком управления подушками безопасности | Не горит | Не горит | ||
U0140 | Сбой связи CAN с блоком управления электронными системами кузова | Не горит | Не горит | ||
P1946 | Получен сигнал о столкновении автомобиля, переданный блоком управления подушками безопасности посредством сообщения CAN | Не горит | Не горит | ||
Микросхема противоугонной системы (ATC) | P0633 | Не записан ключ для микросхемы противоугонной системы | Не горит | Не горит | |
P1167 | Не получен ответ от микросхемы противоугонной системы | Не горит | Не горит | ||
P0513 | Проверка параметров микросхемой противоугонной системы не пройдена | Не горит | Не горит | ||
P1690 | Блок управления микросхемой противоугонной системы по-прежнему не отвечает | Не горит | Не горит | ||
Контроль безопасности электронного блока управления (ESM) | P0606 | Сбой контроля безопасности электронного блока управления | Не горит | Не горит |