Характеристики двигателей, устанавливаемых на автомобили Hover и Haval H5
Бензиновые двигатели с рабочим объемом 2,0 л (4G63S4M) и 2,4 л (4G64S4M или 4G69S4N) имеют сходную конструкцию.
Моторный отсек: 1 — крышка бачка омывателя; 2 — крышка расширительного бачка; 3 — масляный щуп; 4 — крышка маслозаливной горловины; 5 — воздуховод: 6 —дроссельный узел; 7 — ЭБУ; 8 — верхний шланг радиатора; 9 — крышка радиатора; 10 — выпускной коллектор (закрыт кожухом); 11— один из трёх приводных ремней; 12 — насос гидроусилителя руля; 13 — воздушный фильтр
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Great Wall H5
Модели | 4G69S4N | GW4D20 |
Тип | Четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель с водяным охлаждением и многоточечной системой впрыска топлива с электронным управлением | Четырехцилиндровый рядный дизельный двигатель с водяным охлаждением, промежуточным теплообменником и общей топливной шиной высокого давления |
Номинальная мощность / соответствующая частота вращения (кВт / об/мин) | 93/5000 | 105/4000 |
Максимальный крутящий момент / соответствующая частота вращения (Н*м / об/мин) | 205/2500-3000 | 305/1800-2800 |
Внутренний диаметр цилиндра X ход поршня (мм) | 87x100 | 83.1x92 |
Рабочий объем (л.) | 2.378 | 1,996 |
Степень сжатия | 9.8:1 | 16,7:1 |
Устойчивая частота вращения в режиме холостого хода (об/мин) | 750±50 | 750±50 |
Зазор между электродами свечи зажигания (мм) | 1,0-1,1 | - |
Объем жидкости в системе охлаждения (л.) | 8 | 6.5±0,5 |
Количество хладагента в системе кондиционирования (г) | 650±20 | 570±20 |
Объем топлива в баке (л.) | 70/78 | 70/78 |
Внимание: Во избежание коррозии радиатора и возникновения течи заливать в систему охлаждения только жидкости, рекомендованные изготовителем автомобиля.
Great Wall H3
Модель | 4G63S4M | 4G69S4N |
Тип | Четырёхтактный, с принудительным зажиганием, четырёхцилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, 16 - ти клапанный, с многоточечным впрыском топлива с электроннымуправлением | |
Диаметр цилиндров / рабочий ход (мм) | 85 / 88 | 87/100 |
Рабочий объём (л) | 1997 | 2378 |
Степень сжатия | 10,0 | 9,8 |
Максимальная мощность (кВт) | 85 (при 5250 об/мин) | 90 (при 5250 об/мин) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 175 (при 2800 об/мин) | 200 (при 2500-3000 об/мин) |
Минимальный расход топлива (г/кВт час) | 250 | 261 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 | |
Номинальная частота вращения холостого хода (об/мин) | 750 ± 50 | |
Объём топливного бака (л) | 70 | |
Экологический класс | Euro 4 | Euro4 |
Great Wall H3 New и Haval H5
Модель | 4G63S4M | 4G63S4T |
Тип | Четырёхтактный, с принудительным зажиганием, четырёхцилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала. 16-ти клапанный, с многоточечным впрыском топлива с электронным управлением | Четырёхтактный, с принудительным зажиганием, четырёхцилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с верхним расположением распределительного вала, 16-ти клапанный, с турбонагнетателем, с многоточечным впрыском топлива с электронным управлением |
Диаметр цилиндров/рабочий ход (мм) | 85/88 | 85/88 |
Рабочий объём (л) | 1.997 | 1.997 |
Степень сжатия | 10/0 | 9.3:1 |
Максимальная мощность (кВт/мин') | 85/5250 | 110/4200 |
Максимальный крутящий момент (Н*м/ мин'1) | 175/2800 | 250/2400-4200 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 | |
Номинальная частота вращения холостого хода (об/мин) | 750±50 | |
Объём топливного бака (л) | 70±3 | |
Экологический класс | Евро 4 | Евро 5 |
Динамика
Модель | Тип | Максимальная полезная мощность / обороты [кВт / оборотов в минуту] | Максимальный полезный крутящий момент / обороты [Нм / оборотов в минуту] | Максимальный преодолеваемый угол подъема [%] |
4G63S4T (пониженной мощности) |
Бензиновый двигатель с турбонаддувом | 110/5600 | 250/2400-4200 | 50 |
4G63S4T (повышенной мощности) |
Бензиновый двигатель с турбонаддувом | 130/5200 | 250/2400-4800 | 50 |